분류 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회과학 (300) |
순수과학 (400) |
기술과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 2,317 | 4,219 | 1,897 | 11,861 | 2,225 | 5,696 | 3,888 | 1,716 | 18,976 | 5,051 | - | 57,846 |
아동자료 | 957 | 903 | 344 | 9,269 | 4,161 | 1,086 | 789 | 1,951 | 20,289 | 3,186 | - | 42,935 |
전자책 | 22 | 101 | 12 | 194 | 10 | 74 | 27 | 26 | 931 | 53 | - | 1,450 |
비도서 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
합계 | 3,296 | 5,223 | 2,253 | 21,324 | 6,396 | 6,856 | 4,706 | 3,693 | 40,196 | 8,290 | - | 102,233 |
장서현황 업데이트 : 2024. 12 .31