분류 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회과학 (300) |
순수과학 (400) |
기술과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 2,544 | 4,523 | 2,187 | 13,268 | 2,342 | 5,944 | 4,283 | 2,029 | 21,238 | 5,117 | - | 63,475 |
아동자료 | 1,009 | 887 | 354 | 9,237 | 4,203 | 1,151 | 898 | 2,129 | 20,991 | 3,377 | - | 44,236 |
전자책 | 22 | 102 | 12 | 194 | 10 | 74 | 23 | 26 | 384 | 53 | 217 | 1,117 |
비도서 | 40 | 1 | 1 | 125 | 8 | 23 | 414 | 32 | 16 | 33 | - | 693 |
합계 | 3,615 | 5,513 | 2,554 | 22,824 | 6,563 | 7,192 | 5,618 | 4,216 | 42,629 | 8,580 | 217 | 109,521 |
장서현황 업데이트 : 2023. 6 .30