분류 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회과학 (300) |
순수과학 (400) |
기술과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 2,402 | 4,307 | 1,938 | 12,563 | 2,347 | 5,745 | 4,133 | 1,764 | 19,462 | 5,011 | - | 59,672 |
아동자료 | 964 | 924 | 436 | 9,377 | 4,717 | 1,168 | 909 | 2,105 | 21,873 | 3,469 | - | 45,942 |
전자책 | 22 | 101 | 12 | 194 | 10 | 74 | 27 | 26 | 931 | 53 | - | 1,450 |
비도서 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
합계 | 3,388 | 5,332 | 2,386 | 22,134 | 7,074 | 6,987 | 5,071 | 3,895 | 42,266 | 8,533 | - | 107,066 |
장서현황 업데이트 : 2023. 12 .31