분류 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회과학 (300) |
순수과학 (400) |
기술과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청산작은도서관 | 519 | 618 | 323 | 1,868 | 1,225 | 871 | 2,830 | 504 | 12,147 | 1,605 | 22,510 |
학마을작은도서관 | 440 | 591 | 206 | 1,483 | 651 | 846 | 364 | 914 | 3,669 | 889 | 10,053 |
상리작은도서관 | 124 | 287 | 130 | 702 | 265 | 508 | 295 | 225 | 2,294 | 330 | 5,160 |
무등실작은도서관 | 115 | 323 | 108 | 744 | 286 | 521 | 275 | 144 | 2,102 | 479 | 5,097 |
신서작은도서관 | 223 | 385 | 129 | 1,063 | 350 | 467 | 273 | 261 | 2,801 | 464 | 6,416 |
합계 | 1,421 | 2,204 | 896 | 5,860 | 2,777 | 3,213 | 4,037 | 2,048 | 23,013 | 3,767 | 49,236 |
장서현황 업데이트 : 2023. 6 .30